Tapa del radiador de liberación de seguridad permanente 10335
- Marca: Instant Pot
- Código de Producto: E_362635927819
-
-
$348.218
(En 25 a 40 días hábiles)
ITEM DETAILS
Specification | ||
Part Type | Radiator Cap | |
Part Number | 10335 | |
Interchange Part Number | 31536, 33067, ST20, 703-1738 / 7031738, | |
Freight Class | 85 | |
Production Number | AAX-2570-01 | |
Pressure Rating (psi) | 20 psi | |
Weight | 0.159 lbs | |
L x W x H | 2.625 x 2.625 x 2.625 | |
Part # | 10335 | |
Mfg Part # | 10335 |
Product Overview
Description
Radiator Cap Stant 10335 10335
Interchange
Please review our interchange above in the compatibility table to verify proper fitment of your vehicle. Or contact us for a quick response.
Keep in mind interchange tables apply only to American Market vehicles. If you live outside of the USA please research and verify it fits your vehicle before purchasing.
Application
Application | Detail | Years |
BMW 524td | 2.4 L6 DIESEL FI 2443cc, Pressure Rating 20 psi | 1985 - 1986 |
BMW M3 | 2.3 L4 GAS FI 2302cc, Pressure Rating 20 psi | 1988 - 1991 |
BMW M5 | 3.5 L6 GAS FI 3453cc, Pressure Rating 20 psi | 1988 |
BMW M6 | 3.5 L6 GAS FI 3453cc, Pressure Rating 20 psi | 1987 - 1988 |
Dodge Dakota | 5.9 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2001 - 2003 |
Dodge Dakota | 4.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2001 - 2004 |
Dodge Dakota | 3.9 V6 GAS FI 3906cc, Pressure Rating 20 psi | 2001 - 2003 |
Dodge Dakota | 2.5 L4 GAS FI 2507cc, Pressure Rating 20 psi | 2002 |
Dodge Durango | 5.9 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2001 - 2003 |
Dodge Durango | 4.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2001 - 2009 |
Jeep Grand Cherokee | 4.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 1999 - 2002 |
Mercedes-Benz 190D | 2.5 L5 DIESEL FI 2497cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1989 |
Mercedes-Benz 190E | 2.3 L4 GAS FI 2299cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1988 |
Mercedes-Benz 190E | 2.3 L4 GAS FI 2299cc, Pressure Rating 20 psi | 1991 - 1993 |
Mercedes-Benz 190E | 2.6 L6 GAS FI 2599cc, Pressure Rating 20 psi | 1987 - 1993 |
Mercedes-Benz 260E | 2.6 L6 GAS FI 2599cc, Pressure Rating 20 psi | 1987 - 1989 |
Mercedes-Benz 300CD | 3.0 L5 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1985 |
Mercedes-Benz 300CE | 3.0 L6 GAS FI 2962cc, Pressure Rating 20 psi | 1988 - 1992 |
Mercedes-Benz 300CE | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz 300D | 2.5 L5 DIESEL FI 2497cc, Pressure Rating 20 psi | 1990 - 1993 |
Mercedes-Benz 300D | 3.0 L6 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1987 |
Mercedes-Benz 300D | 3.0 L5 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1985 |
Mercedes-Benz 300E | 3.0 L6 GAS FI 2962cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1993 |
Mercedes-Benz 300E | 2.6 L6 GAS FI 2599cc, Pressure Rating 20 psi | 1990 - 1992 |
Mercedes-Benz 300E | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz 300E | 2.8 L6 GAS FI 2799cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz 300SD | 3.0 L5 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1985 |
Mercedes-Benz 300SD | 3.4 L6 DIESEL FI 3449cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 - 1993 |
Mercedes-Benz 300SDL | 3.0 L6 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1987 |
Mercedes-Benz 300SE | 3.0 L6 GAS FI 2962cc, Pressure Rating 20 psi | 1988 - 1991 |
Mercedes-Benz 300SE | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 - 1993 |
Mercedes-Benz 300SEL | 3.0 L6 GAS FI 2962cc, Pressure Rating 20 psi | 1988 - 1991 |
Mercedes-Benz 300SL | 3.0 L6 GAS FI 2962cc, Pressure Rating 20 psi | 1990 - 1993 |
Mercedes-Benz 300TD | 3.0 L5 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1985 |
Mercedes-Benz 300TD | 3.0 L6 DIESEL FI 2998cc, Pressure Rating 20 psi | 1987 |
Mercedes-Benz 300TE | 3.0 L6 GAS FI 2962cc, Pressure Rating 20 psi | 1988 - 1993 |
Mercedes-Benz 300TE | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz 350SD | 3.4 L6 DIESEL FI 3449cc, Pressure Rating 20 psi | 1991 |
Mercedes-Benz 350SDL | 3.4 L6 DIESEL FI 3449cc, Pressure Rating 20 psi | 1990 - 1991 |
Mercedes-Benz 380SE | 3.8 V8 GAS FI 3839cc, Pressure Rating 20 psi | 1984 - 1985 |
Mercedes-Benz 380SEC | 3.8 V8 GAS FI 3839cc, Pressure Rating 20 psi | 1983 |
Mercedes-Benz 380SEL | 3.8 V8 GAS FI 3839cc, Pressure Rating 20 psi | 1981 - 1983 |
Mercedes-Benz 380SL | 3.8 V8 GAS FI 3839cc, Pressure Rating 20 psi | 1981 - 1985 |
Mercedes-Benz 400E | 4.2 V8 GAS FI 4196cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 - 1993 |
Mercedes-Benz 400SE | 4.2 V8 GAS FI 4196cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 |
Mercedes-Benz 400SEL | 4.2 V8 GAS FI 4196cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz 420SEL | 4.2 V8 GAS FI 4196cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1991 |
Mercedes-Benz 450SEL | 4.5 V8 GAS FI 4520cc, Pressure Rating 20 psi | 1980 |
Mercedes-Benz 450SL | 4.5 V8 GAS FI 4520cc, Pressure Rating 20 psi | 1980 |
Mercedes-Benz 450SLC | 4.5 V8 GAS FI 4520cc, Pressure Rating 20 psi | 1980 |
Mercedes-Benz 500E | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 - 1993 |
Mercedes-Benz 500SEC | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1984 - 1985 |
Mercedes-Benz 500SEL | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1984 - 1985 |
Mercedes-Benz 500SEL | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 - 1993 |
Mercedes-Benz 500SL | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1990 - 1993 |
Mercedes-Benz 560SEC | 5.6 V8 GAS FI 5547cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1991 |
Mercedes-Benz 560SEL | 5.6 V8 GAS FI 5547cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1991 |
Mercedes-Benz 560SL | 5.6 V8 GAS FI 5547cc, Pressure Rating 20 psi | 1986 - 1989 |
Mercedes-Benz 600SEC | 6.0 V12 GAS FI 5987cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz 600SEL | 6.0 V12 GAS FI 5987cc, Pressure Rating 20 psi | 1992 - 1993 |
Mercedes-Benz 600SL | 6.0 V12 GAS FI 5987cc, Pressure Rating 20 psi | 1993 |
Mercedes-Benz C220 | 2.2 L4 GAS FI 2199cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1996 |
Mercedes-Benz C230 | 2.3 L4 GAS FI 2295cc, Pressure Rating 20 psi | 1997 - 2000 |
Mercedes-Benz C280 | 2.8 L6 GAS FI 2799cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz C36 AMG | 3.6 L6 GAS FI 3606cc, Pressure Rating 20 psi | 1995 - 1997 |
Mercedes-Benz CL600 | 5.5 V12 GAS FI 5513cc, Pressure Rating 20 psi | 2003 - 2010 |
Mercedes-Benz CL600 | 5.5 V12 GAS FI 5513cc, Pressure Rating 20 psi | 2013 - 2014 |
Mercedes-Benz E300 | 3.0 L6 DIESEL FI 2996cc, Pressure Rating 20 psi | 1995 |
Mercedes-Benz E320 | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1995 |
Mercedes-Benz E420 | 4.2 V8 GAS FI 4196cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1995 |
Mercedes-Benz E500 | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 |
Mercedes-Benz S320 | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz S350 | 3.4 L6 DIESEL FI 3449cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 |
Mercedes-Benz S420 | 4.2 V8 GAS FI 4196cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz S500 | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz S600 | 6.0 V12 GAS FI 5987cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1999 |
Mercedes-Benz SL320 | 3.2 L6 GAS FI 3199cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz SL500 | 5.0 V8 GAS FI 4973cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz SL600 | 6.0 V12 GAS FI 5987cc, Pressure Rating 20 psi | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz SLK230 | 2.3 L4 GAS FI 2295cc, Pressure Rating 20 psi | 1998 - 2004 |
Dodge Dakota | 3.7 V6 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2004 |
Dodge Durango | 5.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2004 - 2009 |
Dodge Durango | 3.7 V6 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2004 - 2009 |
Chrysler Aspen | 5.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2007 - 2009 |
Chrysler Aspen | 4.7 V8 FLEX FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2007 - 2009 |
Chrysler Aspen | 4.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2007 - 2009 |
Dodge Viper | 8.4 V10 GAS FI 8448cc, Pressure Rating 20 psi | 2008 - 2010 |
Dodge Viper | 8.4 V10 GAS FI 8448cc, Pressure Rating 20 psi | 2015 - 2016 |
Dodge Viper | 8.4 V10 GAS FI 8382cc, Pressure Rating 20 psi | 2008 |
Mercedes-Benz SL600 | 5.5 V12 GAS FI 5513cc, Pressure Rating 20 psi | 2009 |
Mercedes-Benz SL65 AMG | 6.0 V12 GAS FI 5980cc, Pressure Rating 20 psi | 2009 |
Mercedes-Benz S600 | 5.5 V12 GAS FI 5513cc, Pressure Rating 20 psi | 2009 - 2010 |
Mercedes-Benz S600 | 5.5 V12 GAS FI 5513cc, Pressure Rating 20 psi | 2012 - 2013 |
Mercedes-Benz S65 AMG | 6.0 V12 GAS FI 5980cc, Pressure Rating 20 psi | 2009 - 2010 |
Mercedes-Benz S65 AMG | 6.0 V12 GAS FI 5980cc, Pressure Rating 20 psi | 2012 - 2013 |
Mercedes-Benz CL65 AMG | 6.0 V12 GAS FI 5980cc, Pressure Rating 20 psi | 2009 |
Mercedes-Benz CL65 AMG | 6.0 V12 GAS FI 5980cc, Pressure Rating 20 psi | 2012 - 2014 |
Dodge Challenger | 6.4 V8 GAS FI 6424cc, Pressure Rating 20 psi | 2011 - 2015 |
Chrysler 300 | 6.4 V8 GAS FI 6424cc, Pressure Rating 20 psi | 2012 - 2014 |
Dodge Charger | 6.4 V8 GAS FI 6424cc, Pressure Rating 20 psi | 2012 - 2015 |
Mercedes-Benz CL600 | 5.5 V12 GAS FI 5513cc, Pressure Rating 20 psi For Intercooler | 2012 |
SRT Viper | 8.4 V10 GAS FI 8448cc, Pressure Rating 20 psi | 2013 - 2014 |
Jeep Grand Cherokee | 3.0 V6 DIESEL FI 2987cc, Pressure Rating 20 psi | 2014 - 2015 |
SRT Viper | 8.4 V10 GAS FI 8382cc, Pressure Rating 20 psi | 2014 |
Dodge Charger | 3.6 V6 FLEX FI 3604cc, Pressure Rating 20 psi | 2015 |
Jeep Grand Cherokee | 6.4 V8 GAS FI 6424cc, Pressure Rating 20 psi | 2018 |
Jeep Grand Cherokee | 5.7 V8 GAS FI -cc, Pressure Rating 20 psi | 2018 |
Dodge Durango | 6.4 V8 GAS FI 6424cc, Pressure Rating 20 psi | 2018 |
Dodge Journey | 2.4 L4 GAS FI 2360cc, Pressure Rating 20 psi | 2018 |
PLEASE READ BEFORE PURCHASING
Shipping and Cancellation Policy
We ship using UPS, Fedex and USPS from the nearest available location to you (see map below). Tracking numbers will be emailed upon shipment. We ship to lower 48 states, & globally with GSP.
Most items ship the same business day if ordered before 4:00 PM EST (including expedited shipping orders.)
Interchange tables are for American Market Vehicles. Contact us to verify fitment on international vehicles.
All orders are processed automatically. Before you place your order, please:
- Verify that the item fits your car. Please run eBay's fitment tool and read the entire description and all notes on the page for proper verification. If you're still unsure if the part fits your car, please contact us for assistance.
- Verify that the item you're about to purchase will solve the problem with your car.
- Verify that you've inputted the correct delivery address at checkout.
We cannot guarantee that any subsequent changes with your order can be made or that your order can be cancelled quickly, but all items can be returned easily.
Return Policy
Please contact us before returning items or leaving anything but positive feedback. Please view more return details in the “Shipping and Payments” tab. International buyers are responsible for return shipping. There is a difference between Genuine and OEM / OE Supplier brands. A genuine part is a part in the auto manufacturer’s original box with their logo on the box. OEM / OE Supplier is a brand licensed by the vehicle manufacturer and the part will not come with the vehicle manufacturer’s logo on it. OEM / OE Supplier parts are often the same parts you’d get at the dealership, just in a different box. We do not accept returns based solely on where a part is manufactured.
Payments Terms
In the rare event an item out of stock, you will be notified / refunded immediately. We combine shipping on the same item. If you wish to purchase multiple items plase contact us.
Electrical Parts Policy
There are NO RETURNS on Electrical parts, components or parts that require CODING/PROGRAMMING unless the part is returned in its original unopened (sealed) box/package.

